Dit zijn de prijzen voor 2021. Bekijk hier de prijzen voor 2020.
Periode 2021 | Data | Week (*) | Midweek (**) | Weekend (***) | |
---|---|---|---|---|---|
08/01 – 12/02 | € 450 | € 334 | € 251 | ||
12/02 – 26/02 | € 575 | € 427 | € 320 | ||
26/02 – 26/03 | € 445 | € 331 | € 248 | ||
26/03 – 02/04 | € 790 | € 587 | € 440 | ||
02/04 – 09/04 | € 945 | € 702 | € 527 | ||
09/04 – 23/04 | € 575 | € 427 | € 320 | ||
23/04 – 30/04 | € 945 | € 702 | € 527 | ||
30/04 – 07/05 | € 985 | ||||
07/05 – 28/05 | € 945 | € 702 | € 527 | ||
28/05 – 02/07 | € 895 | ||||
02/07 – 09/07 | € 1495 | ||||
09/07 – 27/08 | € 1495 | ||||
27/08 – 03/09 | € 1495 | ||||
03/09 – 08/10 | € 995 | € 739 | € 554 | ||
08/10 – 29/10 | € 1125 | € 836 | € 627 | ||
29/10 – 24/12 | € 995 | € 739 | € 554 | ||
24/12 – 07/01/22 | € 1225 | € 910 | € 683 | ||
Wijzigingen voorbehouden | |||||
(*) Week = vrijdag-vrijdag of maandag-maandag | |||||
(**) Midweek = maandag 15.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | |||||
(***) Weekend = vrijdag 15.00 uur t/m maandag 10.00 uur |
Wijzigingen voorbehouden
Wijzigingen voorbehouden
Klik op de knop:
Heeft u vragen? Neem dan gerust even contact met ons op via info@boerkerij.nl of via het contactformulier.