Dit zijn de prijzen voor 2022. Bekijk hier de prijzen van 2023
Periode 2022 | Data | Week (*) | Midweek (**) | Weekend (***) |
---|---|---|---|---|
07/01 – 18/02 | € 475 | € 395 | € 295 | |
18/02 – 04/03 | € 625 | € 425 | € 325 | |
04/03 – 15/04 | € 495 | € 395 | € 395 | |
15/04 – 22/04 | € 995 | € 695 | € 795 | |
22/04 – 29/04 | € 750 | € 595 | € 495 | |
29/04 – 06/05 | € 1.150 | . | ||
06/05 – 08/07 | € 995 | € 750 | € 595 | |
08/07 – 02/09 | € 1.495 | |||
02/09 – 14/10 | € 995 | € 750 | € 595 | |
14/10 – 28/10 | € 1.150 | € 850 | € 695 | |
28/10 – 23/12 | € 995 | € 750 | € 595 | |
23/12 – 13/01/23 | € 1.250 | € 895 | € 795 | |
Wijzigingen voorbehouden | ||||
(*) Week = vrijdag-vrijdag of maandag-maandag | ||||
(**) Midweek = maandag 15.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | ||||
(***) Weekend = vrijdag 15.00 uur t/m maandag 10.00 uur |
Druk op de button:
Heeft u vragen? Neem dan gerust even contact met ons op via info@boerkerij.nl of via het contactformulier.