Dies sind die Preise für 2017.
Periode 2017 | wk nr. | Week (*) | Midweek (**) | Weekend (***) | |
---|---|---|---|---|---|
02/01 – 08/01 | 1 | € 435 | Weekprijs alleen voor: ma.02/01 – ma. 09/01 |
||
1 | € 425 | € 300 | € 320 | ||
09/01 – 15/01 | 2 | € 425 | € 285 | € 320 | |
16/01 – 22/01 | 3 | € 425 | € 285 | € 320 | |
23/01 – 29/01 | 4 | € 425 | € 285 | €320 | |
30/01 – 05/02 | 5 | € 425 | € 285 | € 320 | |
06/02 – 12/02 | 6 | € 425 | € 285 | € 320 | |
13/02 – 19/02 | 7 | € 425 | € 285 | € 360 | Weekprijs alleen voor: ma.13/02 – ma. 20/02 |
7 | € 505 | Voorjaarsvakantie | |||
20/02 – 26/02 | 8 | € 505 | € 360 | € 360 | Voorjaarsvakantie |
27/02 – 05/03 | 9 | € 505 | € 360 | € 340 | Weekprijs alleen voor: ma.27/02 – ma.06/03 |
9 | € 455 | ||||
06/03 – 12/03 | 10 | € 455 | € 305 | € 340 | |
13/03 – 19/03 | 11 | € 455 | € 305 | € 340 | |
20/03 – 26/03 | 12 | € 455 | € 305 | €340 | |
27/03 – 02/04 | 13 | € 455 | € 305 | € 360 | Weekprijs alleen voor: ma.27/03 – ma.03/04 |
13 | € 480 | ||||
03/04 – 09/04 | 14 | € 480 | € 320 | € 385 | Weekprijs alleen voor: ma.03/04 – ma.10/04 |
14 | € 570 | Duitse Pasen | |||
10/04 – 16.04 | 15 | € 805 | € 400 | Pasen Zie ook korte week Pasen |
|
17/04 – 23/04 | 16 | € 960 | € 520 | Meivakantie Weekprijs alleen voor: vr.21/04 – vr.28/04 zie ook korte midweek |
|
24/04 – 30/04 | 17 | € 960 | € 620 | € 585 | Meivakantie Weekprijs alleen voor: ma.24/04 – ma.01/05 |
17 | € 875 | Meivakantie Weekprijs alleen voor: vr.28/04 – vr.05/05 |
|||
01/05 – 07/05 | 18 | € 875 |
€ 520 | € 410 | Meivakantie Weekprijs alleen voor: ma.01.05 – ma.08/05 |
18 | € 715 | Weekprijs alleen voor: vr.05/05 – vr.12/05 |
|||
08/05 – 14/05 | 19 | € 715 | € 410 | €410 | |
15/05 – 21/05 | 20 | € 715 | € 410 | € 410 | Weekprijs alleen voor: ma.15.05 – ma.22/05 |
22/05 – 28/05 | 21 | € 815 | Hemelvaart Weekprijs alleen voor: ma.22.05 – ma.29/05 |
||
29/05 – 04/06 | 22 | € 865 | € 410 | Pinksteren Weekprijs alleen voor: vr.02/06 – vr.09/06 |
|
05/06 – 11/06 | 23 | € 745 | € 410 | Weekprijs alleen voor: vr.09/06 – vr.16/06 zie korte midweek |
|
12/06 – 18/06 | 24 | € 775 | € 445 | € 445 | |
19/06 – 25/06 | 25 | € 775 | € 445 | € 445 | |
26/06 – 02/07 | 26 | € 775 | € 445 | € 445 | |
03/07 – 09/07 | 27 | € 895 | € 445 | Zomervakantie Weekprijs alleen voor: vr.07/07 – vr.14/07 |
|
10/07 – 16/07 | 28 | € 1.100 | Zomervakantie Weekprijs alleen voor: vr.14/07 – vr.21/07 |
||
17/07 – 20/08 | 29/30/31/ 32/33 |
€ 1.275 | Zomervakantie: Weekprijs alleen voor: vr. – vr. |
||
21/08 – 27/08 | 34 | € 895 | € 585 | Zomervakantie Weekprijs alleen voor: vr.25/08 – vr.01/09 |
|
28/08 – 03/09 | 35 | € 895 | € 620 | € 445 | Weekprijs alleen voor: ma.28/08 – ma.04/09 |
35 | € 805 | Weekprijs alleen voor: vr.01/09 – vr.08/09 |
|||
04/09 – 10/09 | 36 | € 805 | € 445 | € 445 | |
11/09 – 17/09 | 37 | € 805 | € 445 | € 445 | |
18/09 – 24/09 | 38 | € 700 | € 445 | € 410 | |
25/09 – 01/10 | 39 | € 700 | € 375 | € 410 | |
02/10 – 08/10 | 40 | € 700 | € 375 | € 385 | Weekprijs alleen voor: ma.02/10 – ma.09/10 |
40 | € 635 | Weekprijs alleen voor: vr.06/10 – vr.13/10 |
|||
09/10 – 15/10 | 41 | € 635 | € 340 | € 520 | Weekprijs alleen voor: ma.09/10 – ma.16/10 |
41 | € 865 | Herfstvakantie Weekprijs alleen voor: vr.13/10 – vr.20/10 |
|||
16/10 – 22/10 | 42 | € 865 | € 550 | € 520 | Herfstvakantie |
23/10 – 29/10 | 43 | € 865 | € 550 | € 445 | Herfstvakantie Weekprijs alleen voor: ma.23/10 – ma.30/10 |
43 | € 680 | Herfstvakantie Weekprijs alleen voor: vr.27/10 – vr.03/11 |
|||
30/10 – 05/11 | 44 | € 680 | € 400 | Weekprijs alleen voor: ma.30/10 – ma.06/11 |
|
06/11 – 26/11 | 44/45/46/47 | € 455 | € 305 | € 340 | Prijs midweek geldt voor: week 45/46/47 |
27/11 – 03/12 | 48 | € 455 | € 305 | € 320 | Weekprijs alleen voor: ma.27/11 – ma.04/12 |
04/12 – 10/12 | 49 | € 425 | € 320 | Weekprijs alleen voor: vr.08/12 – vr.15/12 |
|
11/ – 17/12 | 50 | € 425 | € 285 | € 320 | |
18/12 – 24/12 | 51 | € 805 | € 285 | Kerstvakantie Weekprijs alleen voor: vr.22/12 – vr.29/12 |
|
25/12 – 31/12 | 52 | € 895 | Kerstvakantie Weekprijs alleen voor: vr.29/12 – vr.05/01/2018 |
||
Lang weekend | |||||
24/02 | vr t/m di | € 480 | Carnaval | ||
14/04 | vr t/m di | € 650 | Pasen | ||
19/05 | vr t/m wo | € 520 | Meivakantie | ||
24/05 | wo t/m ma | € 650 | Hemelvaart | ||
02/06 | vr t/m di | € 670 | Pinksteren | ||
09/06 | vr t/m wo | € 520 | Pinksteren | ||
14/06 | wo t/m ma | € 670 | |||
29/09 | vr t/m wo | € 585 | |||
04/10 | wo t/m ma | € 445 | |||
22/12 | vr t/m wo | € 650 | Kerstvakantie | ||
29/12 | vr t/m di | € 755 | Kerstvakantie | ||
Korte midweek | |||||
28/02 | di t/m vr | € 305 | Carnaval | ||
18/04 | di t/m vr | € 305 | Pasen | ||
06/06 | di t/m vr | € 320 | Pinksteren | ||
02/01/2018 | di t/m vr | € 305 | Kerstvakantie | ||
Korte week | |||||
18/04 | di t/m ma | € 655 | Pasen | ||
Wijzigingen voorbehouden | |||||
27/12 | wo t/m di | € 945 | Kerstvakantie | ||
(*) Week = vrijdag-vrijdag of maandag-maandag | |||||
(**) Midweek = maandag 15.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | |||||
(***) Weekend = vrijdag 15.00 uur t/m maandag 10.00 uur |
Sie können über das online-Buchungsformular der Weidevilla eine Reservierung unter Angabe des Buchungszeitraumes ausfüllen.
Bei Erhalt Ihrer Reservierung bestätigen wir Ihnen diese und teilen Ihnen gleichzeitig unsere Zahlungsbedingungen mit. Eine Anzahlung von 50% muss innerhalb von 6 Tagen auf unserem Konto gebucht sein. Die restliche Mietsumme muss 2 Wochen vor Ankunft gezahlt werden. Bei evtl. Annulierung sehen wir uns gezwungen, die Anzahlung in Rechnung zu stellen.
Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf via info@boerkerij.nl oder dem Kontaktformular.