Dit zijn de prijzen voor 2020. Bekijk hier de prijzen van 2019.
Periode 2020 | Data | Week (*) | Midweek (**) | Weekend (***) |
---|---|---|---|---|
A | 03/07 – 21/8 | € 1351 | ||
B | 26/06 – 03/07 | € 1141 | € 800 | € 687 |
21/08 – 28/08 | € 1141 | € 800 | € 687 | |
C | 10/04 – 24/04 | € 910 | € 640 | € 549 |
01/05 – 08/05 | € 910 | € 640 | € 549 | |
15/05 – 05/06 | € 910 | € 640 | € 549 | |
09/10 – 23/10 | € 910 | € 640 | € 549 | |
18/12 – 20/12 | € 910 | € 640 | € 549 | |
. | ||||
D | 14/02 – 28/02 | € 560 | € 392. | € 336 |
D 1 | 03/04 – 10/04 | € 763 | € 536 | € 459 |
08/05 – 15/05 | € 763 | € 536 | € 459 | |
05/06 – 26/06 | € 763 | € 536 | € 459 | |
28/08 – 09/10 | € 763 | € 536 | € 459 | |
E | 03/01 – 14/02 | € 434 | € 308 | € 264 |
28/02 – 03/04 | € 434 | € 308 | € 264 | |
23/10 – 18/12 | € 434 | € 308 | € 264 | |
F | 20/12 – 04/01 | € 1043 | € 732 | € 627 |
G | 24/04 – 01/05 | € 966 | € 672. | € 579 . |
Wijzigingen voorbehouden | ||||
(*) Week = vrijdag-vrijdag of maandag-maandag | ||||
(**) Midweek = maandag 15.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | ||||
(***) Weekend = vrijdag 15.00 uur t/m maandag 10.00 uur |
Druk op de button:
Heeft u vragen? Neem dan gerust even contact met ons op via info@boerkerij.nl of via het contactformulier.